CLASSIFICACIÓ GENERAL MASCULINA.
| Lloc | Cognoms | Nom | Temps | Club | Dorsal |
| 1 | OUMELLAL | JAOUAD | 4,2037 | ES POSIBLE | 187 |
| 2 | vizcaya gregorio | emilio | 4,2114 | dianium | 69 |
| 3 | dayday dayday | mohamed said | 4,3005 | lamuratti motors denia | 154 |
| 4 | pous perez | juan ramon | 4,3452 | c.a.franc beneyto runners denia | 161 |
| 5 | pont chafer | toni | 4,3887 | clinicas menorca | 56 |
| 6 | stitou | mohamed ayman | 4,389 | C.A TORRENT | 64 |
| 7 | mas leyda | vicent | 4,4024 | cametes | 83 |
| 8 | TOUTA | EL MEHDI | 4,4265 | SILLA | 38 |
| 9 | LOPEZ FRANCES | JOSE | 4,4278 | CLUB DE CORRER EL GARBI | 149 |
| 10 | MAS LEYDA | JUAN ANTONIO | 4,4337 | C.A CAMETES PEDREGER | 86 |
| 11 | FERNANDEZ GARCIA | VICTOR MANUEL | 4,4387 | C.A. BENIDORM | 91 |
| 12 | TORMO CASTILLO | JUAN CARLOS | 4,4908 | INDEPENDENT | 45 |
| 13 | CANO LÓPEZ | DANIEL | 4,5065 | Club Deportivo Universidad Politécnica de Valencia | 188 |
| 14 | sanchez garcia | angel | 4,5381 | atletisme villarreal | 37 |
| 15 | iniesta espi | abelardo | 4,5487 | club atletisme els coixos | 220 |
| 16 | cantos espinosa | david | 4,5599 | c a la valldigna | 185 |
| 17 | SAÚCO CASANOVA | CARLOS | 4,5624 | C.A. TORRENT | 287 |
| 18 | LLIDO COTS | VICENTE | 4,5808 | ESPENTA | 123 |
| 19 | GUARINOS PASCUAL | RUBÉN | 4,5958 | C.A. TORRENT | 310 |
| 20 | Salom Cuco | Adrián | 5,0024 | la ribera | 84 |
| 21 | Masanet Sancho | Antonio | 5,0262 | Cametes Pedreguer | 146 |
| 22 | tomas melia | julian | 5,0468 | 112 | |
| 23 | Lorite Mas | Pablo | 5,0505 | Franc beneyto runner\'s | 204 |
| 24 | ESCRIVA VIDAL | FERNANDO | 5,0568 | FEM CAMES | 311 |
| 25 | CHORDA BELDA | CRISTIAN | 5,0824 | LA RIBERA | 25 |
| 26 | BENAVENT OLTRA | RAFA | 5,0887 | LA LLEBRE, SIMAT | 302 |
| 27 | Navarro Martí | Hèctor | 5,0943 | Promotora Las Salinas-La Safor | 4 |
| 28 | moreno aguado | francisco | 5,1096 | independent | 102 |
| 29 | CASTRO LÓPEZ | FRANCISCO | 5,144 | L'ALCUDIA | 271 |
| 30 | vercher estruch | cristian | 5,1521 | c a la valldigna | 184 |
| 31 | Talens Felis | Juan Bautista | 5,1555 | C.A.La Valldigna | 171 |
| 32 | Giménez Prats | Juan | 5,1568 | C.A SAFOR PROMOTORA LAS SALINAS | 31 |
| 33 | HERNANDEZ HERNANDEZ | FIDEL | 5,1743 | INDEPENDENT | 284 |
| 34 | Gandia Cebolla | Benjamin | 5,183 | C.A. Sueca | 33 |
| 35 | Rodrígues Rodríguez | Gabriel | 5,2143 | C.A. SAFOR Promotora Las Salinas | 236 |
| 36 | DE JUAN DEVESA | VICENT | 5,2302 | INDEPENDENT | 230 |
| 37 | SORIANO MARTINEZ | DANIEL | 5,2334 | INDEPENDENT | 251 |
| 38 | abellan moreno | sindo | 5,3452 | independent | 101 |
| 39 | CASTELLÁ GARCÍA | X I M O | 5,3487 | C.C. El Garbí | 99 |
| 40 | Argentó Ramos | Jose Vicente | 5,3493 | G.E.T.P.Running Team | 103 |
| 41 | caudeli llorca | salvador | 5,3668 | c.a.miramar fent cames | 205 |
| 42 | rubia tomas | abraham | 5,3799 | INDEPENDENT | 40 |
| 43 | GARCIA-VILLARRUBIA GÓMEZ-LIMÓN | MANUEL ENRIQUE | 5,433 | INDEPENDENT | 152 |
| 44 | Faus Escrivá | Fabián | 5,4399 | C.A. La Safor | 30 |
| 45 | RUBIO GARCÍA | MANUEL | 5,4427 | INDEPENDENT | 299 |
| 46 | TORRES | MIGUEL | 5,463 | C.C. EL GARBÍ | 309 |
| 47 | PEREZ ESTORNELL | BORJA | 5,4702 | INDEPENDENT | 240 |
| 48 | LANDAZURI | MARCO | 5,4702 | INDEPENDENT | 62 |
| 49 | cazalla garcia | jose vicente | 5,4734 | INDEPENDENT | 49 |
| 50 | SANGIL SALA | JUAN MIGUEL | 5,4746 | LA RABOSA ALZIRA | 183 |
| 51 | Moratal Olaso | Roberto | 5,4749 | INDEPENDENT | 7 |
| 52 | SAPENA SEGARRA | JOSEP | 5,4946 | CA LLEBEIG XABIA | 129 |
| 53 | SANTIAGO CHAFER | RAFAEL | 5,5271 | ATLETISME LA SAFOR | 20 |
| 54 | GARCIA BARRAGAN | JUAN ANTONIO | 5,5387 | CLUB DE ATLETISMO LLEBEIG XABIA | 36 |
| 55 | MERÍ FLUIXÀ | Salvador | 5,5393 | XERACO | 306 |
| 56 | FUSTER JORDÁ | JUAN VICENTE | 5,5627 | INDEPENDIENTE | 50 |
| 57 | Valentines Perez | Carles | 5,5627 | Cap | 210 |
| 58 | AGUADO CARLOS | IVÁN | 5,5746 | LA RABOSA | 301 |
| 59 | TARAZONA IBIZA | JOSÉ ANTONIO | 5,5802 | XERACO | 307 |
| 60 | MORILLAS GOMEZ | SAMUEL | 5,5874 | U POLITECNICA | 304 |
| 61 | Dueñas Haro | Hector | 5,5962 | 212 | |
| 62 | BERNAT VERDU | DANIEL | 5,5965 | INDEPENDIENT | 195 |
| 63 | gimenez moragues | juan | 6,0108 | INDEPENDENT | 52 |
| 64 | VILLANUEVA CLIMENT | HILARIO | 6,0358 | INDEPENDENT | 87 |
| 65 | BONILLA | ANGEL | 6,0402 | INDEPENDENT | 291 |
| 66 | MIRALLES VELA | ENRIQUE | 6,0568 | CLUB DE ATLETISMO LLEBEIG DE XABIA | 159 |
| 67 | gadea fontana | moises | 6,0655 | guadassuar | 198 |
| 68 | torres martinez | jose | 6,1352 | 121 | |
| 69 | ROVIRA CASANOVA | ÓSCAR | 6,1565 | STRANDS | 261 |
| 70 | FERRERAS RIESCO | ISMAEL | 6,1893 | INDEPENDENT | 231 |
| 71 | SAPENA SEGARRA | PERE | 6,2962 | CA LLEBEIG XABIA | 128 |
| 72 | SAVALL IBIZA | XIMO | 6,333 | L'ESPENTA | 296 |
| 73 | FAUS PEIRÓ | VICENT | 6,3584 | C.A. R TOVA | 2 |
| 74 | villar fresneda | francisco | 6,4649 | 111 | |
| 75 | masache | rosendo | 6,5184 | independiente | 172 |
| 76 | lopez | edgar | 6,5211 | independiente | 174 |
| 77 | Escrivá Moragues | Francisco Javier | 6,5452 | Independent | 100 |
| 78 | Orengo Femenía | Juan | 7,0146 | Independent | 93 |
| 79 | Gregori Gregori | valentín | 7,2008 | Universidad Politécnica Valencia. Gandia | 44 |
| 80 | SERRANO IZQUIERDO | MANUEL | 7,5078 | 116 | |
| 81 | SALVADOR ROBLES | ANTONIO | 7,5127 | 141 | |
| 82 | Jiménez Furió | Alberto | 7,599 | INDEPENDENT | 70 |
| 83 | ALFARO BALAGUER | VICENTE | 8,4202 | 115 | |
| 84 | VIDAL SANCHIS | TRINIDAD | 9,4374 | 114 |



