CLASSIFICACIÓ GENERAL FEMENINA.
| Lloc | Cognoms | Nom | Temps | Club | Dorsal |
| 1 | LANDÍN COBOS | RAQUEL | 5,2149 | PLAYAS DE JANDÍA (FUERTEVENTURA) | 169 |
| 2 | SALA GARCIA | MAYCA | 5,3771 | C.A. BENIDORM | 89 |
| 3 | Millet Vila | M Carmen | 5,4165 | C.A. SAFOR Promotora Las Salinas | 234 |
| 4 | GREGORI ROMERO | MIRIAM | 5,4227 | LA RIBERA | 22 |
| 5 | LAORDEN GARCIA | SILVIA | 5,5134 | INDEPENDIENTE | 163 |
| 6 | Peiro Sabater | Olivia | 5,5311 | C.A. SAFOR | 175 |
| 7 | NUÑEZ SORIANO | JESSICA | 6,1678 | LA RABOSA | 248 |
| 8 | SORIANO LAURENT | M JOSE | 6,173 | LA RABOSA | 245 |
| 9 | Fletcher | Amanda | 6,213 | Costa Blanca Striders | 60 |
| 10 | FUSTER MESTRE | ANA | 6,2368 | L'ESPENTA | 295 |
| 11 | Esteve Ardid | Ana Isabel | 6,2508 | C.C. El garbi | 211 |
| 12 | prats peiró | imma | 6,259 | INDEPENDENT | 32 |
| 13 | Gimenez Prats | Silvia | 6,329 | Promotora Las Salinas-La Safor | 3 |
| 14 | Ambler | Louisa | 6,3421 | CA Corremundos | 176 |
| 15 | NUÑEZ SORIANO | AMANDA | 6,3799 | LA RABOSA | 246 |
| 16 | QUESADA HERRERO | MARIA | 6,3914 | INDEPENDENT | 303 |
| 17 | SANCHIS FUSTER | ROSA MARIA | 7,1781 | C.C. EL GARBÍ | 277 |
| 18 | SANTABARBARA HIDALGO | CONCHA | 7,3037 | C.C. EL GARBÍ | 282 |
| 19 | FERRER ALEMANY | VICENTA | 7,3599 | C.C. EL GARBÍ | 273 |
| 20 | Sanchis Ortiz | Beatriz | 7,3981 | INDEPENDENT | 8 |
| 21 | Olivares Martínez | Julia | 8,0387 | INDEPENDENT | 71 |
| 22 | gonzalez perez | amparo | 8,0462 | guadassuar | 200 |
| 23 | SIMARRO APARISI | ANNA ISABEL | 9,4096 | INDEPENDENT | 279 |
| 24 | VIDAL SANCHIS | MARIA JOSE | 11,2705 | 113 |



